| प्रांत का नाम | राजधानी | प्रमुख भाषा | जनसंख्या | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|
| आंध्रप्रदेश | हैदराबाद | तेलगु | 49,386,799 | 160205 |
| अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | मनाया, मिजी मिनी, | 1,382,611 | 83743 |
| आसाम | दिशपुर | आशोम | 31,169,272 | 78523 |
| बिहार | पटना | हिंदी | 103,804,678 | 94263 |
| झारखंड | रांची | हिंदी | 32,966,238 | 79,714 |
| गोवा | पणजी | कोकनी, मराठी | 1,457,723 | 3,702 |
| गुजरात | गांधीनगर | गुजराती | 60,383,628 | 1,96,024 |
| हरियाणा | चंडीगढ़ | हिंदी | 25,353,081 | 44,612 |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला | हिंदी | 6,856,509 | 55,673 |
| जम्मू कश्मीर | श्रीनगर | कश्मीरी, डोगरी | 12,548,926 | 2,22,236 |
| कर्नाटक | बैंगलुरू | कन्नड | 61,130,704 | 11,911,791 |
| केरल | त्रिवेंद्रम | मलायम | 33,387,677 | 38,863 |
| मध्प्रदेश | भोपाल | हिंदी | 72,597,565 | 3,08,225 |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर | हिन्दी | 1,054,686 | 135,194 |
| महाराष्ट्र | मुंबई | मराठी | 112,372,972 | 3,07,690 |
| मणिपुर | इंफैल | मणिपुरी | 2,721,756 | 22,332 |
| मेघालय | शिलांग | खासी, गारो | 2,964,007 | 22,420 |
| मिजोर | आइजोल | मिजो, English | 1,091,014 | 21,081 |
| नागालैंड | कोहिमा | English | 1,980,602 | 16,579 |
| ओडिश | भूंवनेस्वेर | udia | 41,947,358 | 1,55,707 |
| पंजाब | चण्डीगढ़ | पंजाबी | 27,704,236 | 50,362 |
| राजसथान | जयपुर | हिंदी, राजस्थानी | 68,621,012 | 342,239 |
| सिक्किम | गंगटोक | सिकामी, नेपाली | 607,688 | 7,096 |
| तमिनाडु | चेन्नई | तमिल | 72,138,958 | 130,059 |
| तेलंगाना | हैदराबाद | तेगलू | 3,51,93,978 | 1,14,820 |
| त्रिपुरा | अगरतला | त्रिपुरी | 3,671,032 | 10,486 |
| उत्तर प्रदेश | लखनव | हिंदी/उर्दू | 199,581,477 | 241,223 |
| उत्तराखंड | देहरादून | हिन्दी/उर्दू | 10,116,752 | 53,178 |
| पच्चिम बंगाल | कोलकाता | बंगला | 91,347,736 | 88,752 |

केंद्र शासित प्रदेश
| केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी | प्रमुख भाषा | जनसंख्या 2011 | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|
| अंडमान निकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर | हिंदी नेकोबरी | 379,944 | 8249 |
| चण्डीगढ़ | चण्डीगढ़ | हिंदी पंजाबी | 1,054,686 | 114 |
| दादर वे नगर हवेली | सिलवासा | भिल्ली, गुजराती, हिंदी, | 342,853 | 491 |
| दामन तथा द्विप | दमन | गुजराती | 242,911 | 112 |
| दिल्ली | दिल्ली | हिंदी, पंजाबी, उर्दू | 16,753,235 | 1483 |
| Lakshadweep | कावरती | मलायाम | 64,429 | 32 |
| पांडिचेरी | पांडिचेरी | तमिल, फ्रेच | 1,244,464 | 492 |
India | नई दिल्ली | 1,210,193,422 | 3,287,263 |
|---|
भारत की वर्ष 2011 की गणना के अनुसार आबादी 1210 193 422 है जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। जिनमें 62 37 24 248 पुरुष व 5864 69 174 महिलाएं हैं 2001 की गणना के अनुसार आबादी 10270 15247 थी। 1999 Mein Bharat ki jansankhya 84 crore 43 lakh thi, 1951 भारत की जनसंख्या 36 करोड थी ।
राज्य में सर्वाधिक घनत्व बिहार का है 2001 में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का था जहां प्रति वर्ग किमी 1102 व्यक्ति है तथा दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल जहां 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली का प्रथम स्थान जहां 11,297 है। वही देश में सबसे कम घनत्व वाला प्रांत अरुणाचल प्रदेश है जहां का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।
| Defence jobs | Bank jobs | Police jobs | Private jobs | GK india |
|---|---|---|---|---|
| Army | SBI | Gujarat Police | Reliance | भारतीय भूगोल |
| BSF | RBI | MP Police | Tata | India Population |
| CRPF | BOI | UP Police | Airtel Call centre | India normal gk |
| CISF | Dena | Karnataka | Vodafone Call centre | Model paper 1 |
| SSB | Axis | Tamil Nadu | Idea Call centre | Model paper 2 |
| ITBP | National Bank | State wise | BSNL Call centre | Mechanics |
भारत की जनसंख्या ( Indian population )
लिंग अनुपात:
भारत में 1000 पुरुषों के अनुपात में 940 महिलाएं हैं केरल में 1000 पुरुषों के अनुपात में 1084 महिलाएं है जबकि हरियाणा में 1000 पुरुषों के अनुपात में 877 महिलाएं है तथा पंजाब दूसरे स्थान पर है जहां 1000 पुरुषों के अनुपात में 893 महिलाएं हैं।
जनसंख्या घनत्व:
2011 की गणना के अनुसार देश का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जबकि 2001 में 324 व्यक्ति थे।
Tuesday, July 10, 2018
भारत का भूगोल ( Indian geography )
0 Response to भारतीय राज्यों की राजधानियां , भाषाएं , जनसंख्या, क्षेत्रफल